ビルボードマガジンが、2009年度高額所得ベスト40のアーティストを発表した。
取りあえず以下がそのリストだ。
BILLBOARD'S TOP 40 MONEY MAKERS OF 2009
Rank | Artist | Total |
1 | U2 | $108.60 million |
2 | Bruce Springsteen | $57.60 million |
3 | Madonna | $47.20 million |
4 | AC/DC | $43.60 million |
5 | Britney Spears | $38.80 million |
6 | Pink | $36.30 million |
7 | Jonas Brothers | $33.50 million |
8 | Coldplay | $27.30 million |
9 | Kenny Chesney | $26.50 million |
10 | Metallica | $25.50 million |
11 | Fleetwood Mac | $24.70 million |
12 | Nickelback | $23.67 million |
13 | Beyonce | $23.65 million |
14 | Elton John | $22.10 million |
15 | Miley Cyrus | $21.20 million |
16 | Il Divo | $20.90 million |
17 | Dave Matthews Band | $20.00 million |
18 | Andre Rieu | $19.40 million |
19 | Rascal Flatts | $17.90 million |
20 | Michael Jackson | $17.30 million |
21 | Taylor Swift | $17.20 million |
22 | Depeche Mode | $16.00 million |
23 | Billy Joel | $15.70 million |
24 | Trans-Siberian Orchestra | $14.60 million |
25 | Kings Of Leon | $14.40 million |
26 | Celine Dion | $14.30 million |
27 | Brad Paisley | $14.20 million |
28 | Keith Urban | $14.00 million |
29 | Tina Turner | $13.10 million |
30 | Lil Wayne | $12.80 million |
31 | Paul McCartney | $12.20 million |
32 | Green Day | $12.10 million |
33 | Toby Keith | $11.90 million |
34 | Kiss | $11.80 million |
35 | Cher | $11.40 million |
36 | Andrea Bocelli | $10.70 million |
37 | Phish | $9.90 million |
38 | Bob Dylan | $9.60 million |
39 | Leonard Cohen | $9.50 million |
40 | Bette Midler | $9.40 million |
※$10 million = 9億円 $100 million = 90億円
もう1位のU2は、無視!!無視!!無視!!。2位のブルースに2倍近くの差をつけている。そう言えばちょうど1ヶ月ほど前にAC/DCのブライアン・ジョンソンがボノに噛みついたとき、あるニュースには「億万長者でノーベル賞候補に噛みつくしわがれ声のおっさん」見たいな見出しがついてたように思うが、そのAC/DCが4位とは凄い。
たしかにブライアン・ジョンソンが言うように、こんだけ儲けてるのだから人に寄付しろとか言ってないで自分で勝手にやってほしいものだ。
さて、このようなチャートを見てていつも思うのが日本でほとんど知られていないが、アメリカではとてつもなく人気が高い人達だ。主にカントリー系のミュージシャンがそうだ。例えば、5位のケニー・チェズニー、19位のラスカル・フラッツなどがそうだ。21位、20歳のテイラー・スウィフトならば、日本でもなじみがあるかも知れない。
22位のブラッド・ペイズリー、28位のキース・アーバン、33位のトビー・キースもカントリーだ。
変ったというか渋いところでは18位のアンドレ・リュウ、オランダのヴァイオリニストだ。日本でも定期的に公演を行っているが欧米では絶大な人気を誇っているそうだ。16位のイル・ディーヴォ、最初にその名前を聞いたときはイル・ヴォーロの間違いじゃ無いのかと思った。
個人的には22位のデペッシュ・モードが「へ〜」という感じだ、キッスやビリー・ジョエルより儲けている。35位のシェール、40位のベット・ミドラーはさすがだ。
ボブ・ディランは38位か・・・・まぁその辺で許しておいてやろう。
おっとリル・ウェイン、"We Are the World - 25 for Haiti" でディランのパートを担当しやれオートチューンだのと話題になっていたが、この2日から刑務所に入る予定が裁判所の火事でまた延期だそうだ。
おまけ、2009年のツアー売りあげ
Pollstar Top 50 Tours of North America
Rank | Artist | Total |
1 | U2 | $123.0 million |
2 | Bruce Springsteen & The E Street Band | $94.5 million |
3 | Elton John / Billy Joel | $88.0 million |
4 | Britney Spears | $82.5 million |
5 | AC/DC | $77.9 million |
6 | Kenny Chesney | $71.1 million |
7 | Jonas Brothers | $69.8 million |
8 | Dave Matthews Band | $56.9 million |
9 | Fleetwood Mac | $54.5 million |
10 | Metallica | $53.4 million |
11 | Nickelback | $47.4 million |
12 | "Walking With Dinosaurs" | $46.2 million |
13 | Miley Cyrus | $45.0 million |
14 | Trans-Siberian Orchestra | $43.7 million |
15 | Eagles | $42.8 million |
16 | Keith Urban | $42.7 million |
17 | Celine Dion | $42.6 million |
18 | Rascal Flatts | $42.2 million |
19 | Coldplay | $40.8 million |
20 | Paul McCartney | $40.7 million |
21 | Phish | $37.2 million |
22 | Brad Paisley | $35.4 million |
23 | Jeff Dunham | $34.6 million |
24 | No Doubt | $33.9 million |
25 | Cher | $33.2 million |
26 | Lil' Wayne | $32.1 million |
27 | KISS | $30.5 million |
28 | American Idols Live | $30.1 million |
29 | Toby Keith | $29.7 million |
30 | Bette Midler | $29.1 million |
31 | Dane Cook | $28.1 million |
32 | Blink-182 | $26.7 million |
33 | The Dead | $26.4 million |
34 | Beyonce´ | $26.4 million |
35 | Il Divo | $26.0 million |
36 | Taylor Swift | $25.5 million |
37 | Def Leppard | $24.8 million |
38 | Cirque du Soleil - "Saltimbanco" | $24.2 million |
39 | Motley Crue | $23.5 million |
40 | Depeche Mode | $22.3 million |
41 | George Strait | $22.0 million |
42 | Eric Clapton/ Steve Winwood | $21.9 million |
43 | Kings Of Leon | $21.8 million |
44 | Leonard Cohen | $21.3 million |
45 | Bob Dylan | $20.4 million |
46 | So You Think You Can Dance | $19.7 million |
47 | Barry Manilo | $19.1 million |
48 | Journey | $18.8 million |
49 | Jimmy Buffett | $18.7 million |
50 | Luis Miguel | $18.5 million |
やっぱり、75歳のレナード・コーエンが一番凄い。
0 コメント